Standing on the shoulders of giants

Dec 22, 2012

Perkembangan JIBOR USD Jan-Des 2012

Perkembangan JIBOR USD
Periode: Januari 2012 s.d. Desember 2012

Tanggal Overnight (%) 1 Minggu (%) 1 Bulan (%) 3 Bulan (%) 6 Bulan (%) 12 Bulan (%)
21 Desember 2012 0.16000 0.28455 0.55818 0.90455 1.18000 1.41545
20 Desember 2012 0.15818 0.28000 0.55182 0.90455 1.18000 1.41545
19 Desember 2012 0.16000 0.28273 0.54273 0.90455 1.18091 1.41545
18 Desember 2012 0.15818 0.27727 0.53818 0.90455 1.18091 1.41545
17 Desember 2012 0.15727 0.26818 0.53727 0.90455 1.18091 1.41545
14 Desember 2012 0.15455 0.26121 0.52727 0.90000 1.18182 1.41545
13 Desember 2012 0.15455 0.26394 0.51818 0.90000 1.18182 1.41545
12 Desember 2012 0.15455 0.26212 0.52364 0.90091 1.18182 1.41636
11 Desember 2012 0.15455 0.26273 0.52364 0.90091 1.18182 1.41636
10 Desember 2012 0.15455 0.26727 0.52455 0.90091 1.18636 1.41636
7 Desember 2012 0.15545 0.26909 0.52909 0.90000 1.18727 1.41727
6 Desember 2012 0.16000 0.27091 0.53364 0.90000 1.18727 1.42636
5 Desember 2012 0.16000 0.28000 0.53364 0.90000 1.18727 1.42636
4 Desember 2012 0.16000 0.28273 0.53364 0.90000 1.18727 1.42636
3 Desember 2012 0.16000 0.28182 0.53455 0.90000 1.18727 1.42636
30 Nopember 2012 0.16000 0.27727 0.53818 0.90455 1.18727 1.42636
29 Nopember 2012 0.16000 0.27727 0.53818 0.90455 1.18727 1.42636
28 Nopember 2012 0.16091 0.27818 0.53818 0.90545 1.19273 1.42727
27 Nopember 2012 0.15909 0.27818 0.54273 0.90545 1.20182 1.43636
26 Nopember 2012 0.15909 0.27818 0.54273 0.90545 1.20182 1.43636
23 Nopember 2012 0.15909 0.27636 0.53818 0.90545 1.20182 1.43636
22 Nopember 2012 0.15909 0.27545 0.53818 0.90545 1.20182 1.43636
21 Nopember 2012 0.15909 0.27545 0.53727 0.90545 1.20273 1.43788
20 Nopember 2012 0.15545 0.27273 0.53273 0.90636 1.20273 1.43788
19 Nopember 2012 0.15636 0.27273 0.53364 0.91545 1.20364 1.43788
14 Nopember 2012 0.15636 0.27273 0.53818 0.92091 1.20636 1.44061
13 Nopember 2012 0.15727 0.27455 0.54000 0.92091 1.20545 1.44061
12 Nopember 2012 0.16273 0.28727 0.55636 0.92091 1.20091 1.44061
9 Nopember 2012 0.16091 0.27727 0.53636 0.91909 1.20545 1.44697
8 Nopember 2012 0.16273 0.28000 0.54182 0.92000 1.20545 1.44697
7 Nopember 2012 0.16455 0.28000 0.54364 0.92000 1.20636 1.44697
6 Nopember 2012 0.16636 0.28364 0.54818 0.91818 1.20545 1.45061
5 Nopember 2012 0.16818 0.29273 0.56545 0.91818 1.20091 1.44606
2 Nopember 2012 0.16636 0.28364 0.54727 0.91818 1.20545 1.45061
1 Nopember 2012 0.16909 0.28364 0.54727 0.91727 1.20545 1.45061
31 Oktober 2012 0.16818 0.28364 0.54727 0.91727 1.20545 1.45061
30 Oktober 2012 0.16727 0.28364 0.55636 0.91727 1.20545 1.45061
29 Oktober 2012 0.16727 0.28364 0.55636 0.91727 1.21152 1.44909
25 Oktober 2012 0.17000 0.29000 0.55636 0.91727 1.21152 1.44909
24 Oktober 2012 0.17000 0.29000 0.55636 0.91727 1.21152 1.44909
23 Oktober 2012 0.17000 0.28818 0.57455 0.91727 1.20697 1.44455
22 Oktober 2012 0.17000 0.29000 0.55727 0.90909 1.20879 1.45182
19 Oktober 2012 0.17000 0.29455 0.57091 0.89545 1.19061 1.45182
18 Oktober 2012 0.16818 0.29000 0.55727 0.90909 1.21788 1.45636
17 Oktober 2012 0.17273 0.29000 0.56182 0.90909 1.20879 1.45182
16 Oktober 2012 0.17273 0.29000 0.55636 0.92545 1.21879 1.45727
15 Oktober 2012 0.17273 0.29000 0.55636 0.92636 1.21970 1.45818
12 Oktober 2012 0.17364 0.29909 0.56909 0.92727 1.22152 1.46000
11 Oktober 2012 0.17364 0.29909 0.56909 0.92727 1.22152 1.46000
10 Oktober 2012 0.17364 0.29909 0.56909 0.92727 1.22152 1.46000
9 Oktober 2012 0.17273 0.29909 0.57364 0.90000 1.19425 1.45545
8 Oktober 2012 0.17273 0.29909 0.57818 0.90000 1.19425 1.45545
5 Oktober 2012 0.17273 0.29788 0.57818 0.90000 1.19425 1.45545
4 Oktober 2012 0.17273 0.29788 0.57818 0.90000 1.19425 1.45545
3 Oktober 2012 0.17364 0.30243 0.59091 0.90545 1.19606 1.45636
2 Oktober 2012 0.17545 0.30818 0.58636 0.91000 1.19606 1.44727
1 Oktober 2012 0.17394 0.30334 0.58636 0.90636 1.19788 1.45818
27 September 2012 0.17455 0.30788 0.60000 0.90909 1.20697 1.47182
26 September 2012 0.17545 0.31364 0.60000 0.91364 1.20697 1.47182
25 September 2012 0.17545 0.31364 0.60000 0.91364 1.20697 1.47182
24 September 2012 0.17545 0.31818 0.60455 0.91818 1.20697 1.47182
21 September 2012 0.17455 0.31818 0.61000 0.92636 1.20909 1.46636
20 September 2012 0.17455 0.32636 0.63273 0.94030 1.21212 1.46636
19 September 2012 0.17545 0.32636 0.62666 0.94030 1.20757 1.47091
18 September 2012 0.18182 0.33091 0.64636 0.95394 1.22121 1.47545
17 September 2012 0.18182 0.33545 0.66000 0.95212 1.21212 1.47545
14 September 2012 0.18545 0.34455 0.65848 0.97030 1.25303 1.50273
13 September 2012 0.18545 0.34455 0.65848 0.97030 1.25303 1.50273
12 September 2012 0.18545 0.34455 0.65848 0.97030 1.25303 1.50273
11 September 2012 0.18545 0.34455 0.65848 0.97030 1.25303 1.51182
10 September 2012 0.18636 0.35818 0.67364 0.97030 1.25303 1.51182
7 September 2012 0.18818 0.37182 0.68273 0.97485 1.25303 1.51182
6 September 2012 0.19364 0.36727 0.68273 0.97636 1.25303 1.51182
5 September 2012 0.19273 0.37636 0.71455 0.99606 1.24848 1.51182
4 September 2012 0.19545 0.36273 0.70727 0.98515 1.25848 1.52485
3 September 2012 0.19455 0.36121 0.70727 1.00334 1.25848 1.52485
31 Agustus 2012 0.19485 0.36879 0.70727 1.00334 1.25848 1.52485
30 Agustus 2012 0.19455 0.38091 0.71727 1.01334 1.27303 1.52939
29 Agustus 2012 0.19515 0.38091 0.71727 1.01334 1.27303 1.52939
28 Agustus 2012 0.19515 0.38545 0.72939 0.99515 1.27303 1.52939
27 Agustus 2012 0.19879 0.38545 0.72939 0.99515 1.27303 1.52939
24 Agustus 2012 0.19970 0.39455 0.72939 0.99606 1.27303 1.53030
23 Agustus 2012 0.19939 0.39909 0.72939 0.99606 1.27303 1.53485
16 Agustus 2012 0.21485 0.40364 0.72939 0.99606 1.27303 1.53485
15 Agustus 2012 0.19970 0.40666 0.72939 0.99606 1.27152 1.53334
14 Agustus 2012 0.19939 0.40364 0.72939 0.99606 1.27303 1.53485
13 Agustus 2012 0.21121 0.41348 0.73334 1.00515 1.27606 1.53334
10 Agustus 2012 0.21061 0.41439 0.73030 1.00515 1.26939 1.52575
9 Agustus 2012 0.21061 0.41439 0.73030 1.00515 1.26939 1.52575
8 Agustus 2012 0.21212 0.41743 0.73485 1.00515 1.26788 1.52879
7 Agustus 2012 0.21212 0.41743 0.74848 1.00515 1.26788 1.52879
6 Agustus 2012 0.21727 0.42348 0.74545 1.00515 1.26788 1.52879
3 Agustus 2012 0.22000 0.43257 0.75909 1.03697 1.26788 1.52879
2 Agustus 2012 0.22000 0.43106 0.76061 1.01879 1.27243 1.53788
1 Agustus 2012 0.22182 0.44015 0.75834 1.01970 1.26334 1.52970
31 Juli 2012 0.22000 0.44015 0.74925 1.00606 1.24970 1.51379
30 Juli 2012 0.21697 0.44015 0.74925 1.00606 1.24970 1.51015
27 Juli 2012 0.22152 0.44925 0.74925 1.00606 1.24970 1.51379
26 Juli 2012 0.22243 0.44925 0.74925 1.02515 1.25061 1.51106
25 Juli 2012 0.22061 0.44015 0.74015 1.01606 1.25061 1.50788
24 Juli 2012 0.22152 0.44470 0.74470 1.00697 1.25061 1.50788
23 Juli 2012 0.22515 0.44925 0.74015 1.02515 1.25061 1.50788
20 Juli 2012 0.22788 0.45834 0.74925 1.02515 1.25061 1.50788
19 Juli 2012 0.22788 0.45834 0.74925 1.02515 1.25061 1.51106
18 Juli 2012 0.22970 0.45834 0.74925 1.02515 1.25061 1.51379
17 Juli 2012 0.22970 0.46288 0.74925 1.02515 1.25061 1.50788
16 Juli 2012 0.22970 0.46288 0.74925 1.02515 1.25061 1.51834
13 Juli 2012 0.22939 0.46288 0.74925 1.02515 1.25061 1.52015
12 Juli 2012 0.22955 0.46743 0.75015 1.04788 1.26425 1.52925
11 Juli 2012 0.23334 0.47045 0.75318 1.04788 1.26425 1.52925
10 Juli 2012 0.23606 0.47500 0.75318 1.04788 1.26425 1.52925
9 Juli 2012 0.24000 0.47500 0.75773 1.05243 1.26425 1.52106
6 Juli 2012 0.24000 0.47500 0.75773 1.05243 1.26425 1.51697
5 Juli 2012 0.24000 0.47500 0.75773 1.05243 1.26425 1.50970
4 Juli 2012 0.23939 0.47955 0.76227 1.05243 1.26425 1.51697
3 Juli 2012 0.23939 0.48409 0.76682 1.05243 1.26425 1.51697
2 Juli 2012 0.23955 0.48409 0.76682 1.05243 1.26425 1.53379
29 Juni 2012 0.24000 0.47955 0.76682 1.05243 1.26425 1.51697
28 Juni 2012 0.24182 0.47955 0.76682 1.05243 1.26334 1.52925
27 Juni 2012 0.24182 0.47955 0.76682 1.05243 1.26334 1.52925
26 Juni 2012 0.24026 0.47955 0.76136 1.02606 1.25515 1.50788
25 Juni 2012 0.24000 0.47955 0.76136 1.02606 1.25515 1.51106
22 Juni 2012 0.23788 0.47955 0.76743 1.02909 1.25515 1.52197
21 Juni 2012 0.24303 0.48257 0.76743 1.02909 1.25515 1.52197
20 Juni 2012 0.24394 0.48257 0.76743 1.02909 1.25515 1.52197
19 Juni 2012 0.24121 0.48166 0.76288 1.02909 1.25515 1.52197
18 Juni 2012 0.24121 0.48166 0.76288 1.02909 1.25515 1.52470
15 Juni 2012 0.23364 0.48166 0.75834 1.02000 1.24152 1.51743
14 Juni 2012 0.23636 0.47712 0.76743 1.02909 1.25061 1.52652
13 Juni 2012 0.23712 0.47788 0.77197 1.02000 1.24152 1.51652
12 Juni 2012 0.23636 0.48061 0.76743 1.02000 1.24152 1.52652
11 Juni 2012 0.23636 0.47606 0.76743 1.02000 1.24152 1.52652
8 Juni 2012 0.24000 0.48061 0.76743 1.02000 1.24152 1.52652
7 Juni 2012 0.24215 0.48061 0.76743 1.02000 1.24152 1.52652
6 Juni 2012 0.24238 0.48061 0.76743 1.02000 1.24161 1.52652
5 Juni 2012 0.24515 0.48061 0.77197 1.02000 1.24152 1.52652
4 Juni 2012 0.24606 0.48515 0.77197 1.02000 1.24152 1.51652
1 Juni 2012 0.25023 0.48970 0.76743 1.02000 1.24152 1.52652
31 Mei 2012 0.24034 0.48697 0.75834 1.01545 1.24152 1.52652
30 Mei 2012 0.23034 0.47334 0.74015 1.01545 1.22788 1.52652
29 Mei 2012 0.22545 0.45666 0.73409 1.00939 1.22485 1.52197
28 Mei 2012 0.22466 0.44757 0.72500 1.00030 1.21894 1.51561
25 Mei 2012 0.22515 0.44757 0.72500 1.00030 1.21575 1.51288
24 Mei 2012 0.22515 0.44303 0.73409 1.00030 1.22939 1.51288
23 Mei 2012 0.22152 0.44757 0.72500 1.00030 1.21575 1.51288
22 Mei 2012 0.21545 0.44757 0.72500 1.00030 1.21575 1.51106
21 Mei 2012 0.21455 0.43848 0.72045 1.00030 1.21575 1.51379
16 Mei 2012 0.21182 0.43545 0.71743 0.99727 1.21273 1.50803
15 Mei 2012 0.20500 0.43091 0.72197 0.99727 1.21273 1.50803
14 Mei 2012 0.20800 0.43400 0.73417 1.01200 1.22400 1.51683
11 Mei 2012 0.20474 0.43091 0.72197 0.99727 1.21273 1.50803
10 Mei 2012 0.20545 0.43091 0.72197 0.99727 1.21273 1.50803
9 Mei 2012 0.20474 0.43091 0.72197 0.99727 1.21318 1.50894
8 Mei 2012 0.20583 0.43091 0.72197 0.99727 1.21273 1.51212
7 Mei 2012 0.20575 0.43091 0.72197 0.99727 1.21273 1.51212
4 Mei 2012 0.20595 0.43091 0.72197 0.99727 1.21318 1.50439
3 Mei 2012 0.20575 0.43091 0.72197 0.99727 1.21318 1.50757
2 Mei 2012 0.20575 0.43394 0.73561 1.00182 1.22106 1.51666
1 Mei 2012 0.20575 0.43394 0.73561 1.00182 1.22106 1.47121
30 April 2012 0.20575 0.43394 0.73864 1.00485 1.23106 1.51666
27 April 2012 0.20575 0.43394 0.73864 1.00485 1.23015 1.51530
26 April 2012 0.20575 0.43394 0.73864 1.00485 1.23015 1.51666
25 April 2012 0.20575 0.43394 0.73864 1.00485 1.23015 1.51530
24 April 2012 0.20575 0.43394 0.73864 1.00485 1.23015 1.51666
23 April 2012 0.20575 0.43394 0.73864 1.00485 1.23106 1.51666
20 April 2012 0.20575 0.43394 0.73864 1.00485 1.23015 1.51530
19 April 2012 0.20575 0.43848 0.73864 1.00485 1.23015 1.51666
18 April 2012 0.20485 0.43394 0.73864 1.00485 1.22788 1.51303
17 April 2012 0.20485 0.43394 0.73864 1.00485 1.22788 1.51439
16 April 2012 0.20485 0.43394 0.73864 1.00485 1.22788 1.51439
13 April 2012 0.20485 0.43394 0.72864 0.98212 1.20515 1.49030
12 April 2012 0.20485 0.43394 0.72864 0.98212 1.20515 1.49030
11 April 2012 0.20485 0.43394 0.72864 0.98212 1.21025 1.49030
10 April 2012 0.20515 0.43394 0.72864 0.98212 1.20515 1.49030
9 April 2012 0.20667 0.43233 0.72650 0.99033 1.20567 1.48933
5 April 2012 0.20606 0.43848 0.72864 0.98212 1.21015 1.49166
4 April 2012 0.20515 0.43394 0.72864 0.98212 1.20515 1.49030
3 April 2012 0.20561 0.43818 0.72864 0.98212 1.20515 1.49166
2 April 2012 0.20697 0.43818 0.72864 0.98212 1.20606 1.49166
30 Maret 2012 0.21431 0.44000 0.72864 0.98212 1.20515 1.49166
29 Maret 2012 0.20515 0.43500 0.72864 0.98212 1.20515 1.49257
28 Maret 2012 0.20515 0.42939 0.72409 0.98212 1.20515 1.49257
27 Maret 2012 0.20606 0.42030 0.72409 0.98212 1.20515 1.49257
26 Maret 2012 0.20848 0.43545 0.74227 0.98970 1.20666 1.49257
22 Maret 2012 0.20848 0.43545 0.74227 0.98970 1.20666 1.49030
21 Maret 2012 0.20848 0.43545 0.74227 0.98970 1.20666 1.49030
20 Maret 2012 0.20848 0.44000 0.74227 0.98061 1.20666 1.49030
19 Maret 2012 0.20757 0.44000 0.74227 0.98061 1.20666 1.49257
16 Maret 2012 0.20757 0.44000 0.74227 0.98061 1.20666 1.49257
15 Maret 2012 0.20757 0.44000 0.74227 0.98061 1.20666 1.49257
14 Maret 2012 0.20757 0.44000 0.73773 0.98061 1.20666 1.49121
13 Maret 2012 0.20757 0.44000 0.73773 0.98061 1.20666 1.49121
12 Maret 2012 0.20879 0.44000 0.73773 0.98061 1.20666 1.49121
9 Maret 2012 0.20848 0.43848 0.73773 0.98061 1.20666 1.49121
8 Maret 2012 0.20848 0.44455 0.73925 0.98152 1.20666 1.49121
7 Maret 2012 0.20848 0.44455 0.73925 0.98152 1.20666 1.49121
6 Maret 2012 0.20879 0.44455 0.73925 0.98152 1.20666 1.49121
5 Maret 2012 0.20879 0.45364 0.75288 0.99061 1.20848 1.49121
2 Maret 2012 0.20848 0.45364 0.75288 0.99061 1.20757 1.49121
1 Maret 2012 0.19970 0.45636 0.75379 0.99152 1.20757 1.49121
29 Februari 2012 0.19970 0.45636 0.75379 0.99152 1.20757 1.49121
28 Februari 2012 0.19970 0.45182 0.75834 1.00970 1.21212 1.50485
27 Februari 2012 0.20425 0.45182 0.75379 1.01061 1.21212 1.50575
24 Februari 2012 0.20425 0.45182 0.75834 1.01061 1.21303 1.50757
23 Februari 2012 0.20334 0.44727 0.75834 1.01061 1.20303 1.49621
22 Februari 2012 0.20334 0.45182 0.75834 1.01061 1.20394 1.49621
21 Februari 2012 0.20886 0.43500 0.73334 1.01666 1.19485 1.48712
20 Februari 2012 0.20886 0.45182 0.76515 0.99303 1.17121 1.46939
17 Februari 2012 0.20885 0.45273 0.75152 0.99394 1.17303 1.48485
16 Februari 2012 0.20879 0.45273 0.76515 0.99394 1.17303 1.48485
15 Februari 2012 0.20898 0.45273 0.76970 0.99394 1.17303 1.48712
14 Februari 2012 0.20928 0.45273 0.77121 0.99091 1.16636 1.48939
13 Februari 2012 0.20939 0.45182 0.78030 0.99182 1.16727 1.48894
10 Februari 2012 0.20909 0.45273 0.78636 0.99182 1.16727 1.48894
9 Februari 2012 0.21644 0.45909 0.78727 0.99182 1.16727 1.48075
8 Februari 2012 0.21655 0.45909 0.78727 0.99273 1.16818 1.48303
7 Februari 2012 0.22909 0.46666 0.79182 0.99273 1.16818 1.48303
6 Februari 2012 0.22000 0.47121 0.80091 0.99364 1.16727 1.49257
3 Februari 2012 0.22000 0.47121 0.80091 0.99364 1.16818 1.48394
2 Februari 2012 0.22364 0.47121 0.76545 0.98545 1.15773 1.46666
1 Februari 2012 0.22409 0.47121 0.76545 0.98545 1.15000 1.46485
31 Januari 2012 0.22818 0.47575 0.78364 0.99545 1.15091 1.46666
30 Januari 2012 0.23545 0.48030 0.77455 0.97727 1.15182 1.46666
27 Januari 2012 0.24909 0.48182 0.78364 0.99545 1.15091 1.46485
26 Januari 2012 0.25455 0.48909 0.77909 0.97818 1.15182 1.46666
25 Januari 2012 0.25545 0.48909 0.78000 0.97364 1.14273 1.46757
24 Januari 2012 0.25606 0.48909 0.76636 0.96000 1.14273 1.46757
20 Januari 2012 0.25727 0.49091 0.74909 0.93818 1.14212 1.46394
19 Januari 2012 0.25697 0.49091 0.74455 0.92909 1.11939 1.41757
18 Januari 2012 0.25697 0.48636 0.74455 0.92909 1.11939 1.41757
17 Januari 2012 0.25697 0.48182 0.75364 0.91091 1.09394 1.42121
16 Januari 2012 0.25636 0.48182 0.75364 0.91091 1.09394 1.42121
13 Januari 2012 0.25636 0.47818 0.74455 0.91091 1.09394 1.42212
12 Januari 2012 0.25666 0.47061 0.74545 0.91182 1.09485 1.40848
11 Januari 2012 0.25606 0.47425 0.75000 0.90818 1.10575 1.41666
10 Januari 2012 0.25425 0.46818 0.72273 0.89727 1.09666 1.41212
9 Januari 2012 0.25425 0.46212 0.71666 0.89727 1.09212 1.40303
6 Januari 2012 0.25152 0.45303 0.70303 0.88818 1.08303 1.39848
5 Januari 2012 0.25152 0.44848 0.68939 0.88227 1.07530 1.38030
4 Januari 2012 0.24970 0.44666 0.68939 0.87909 1.08303 1.38030
3 Januari 2012 0.25152 0.44848 0.68030 0.86545 1.06939 1.34848
2 Januari 2012 0.25152 0.44848 0.68030 0.86545 1.06939 1.34848


Mari Berteman ^^
David Iskandar | Create Your Badge
Share:

My Linkedin

Anda Pengunjung Ke

Popular Posts

Search This Blog